Unidade SESI-FIEMG de Barbacena festeja o recorde de premiações na olimpíada nacional de matemática
A comunidade escolar do SESI-FIEMG de Barbacena está em festa com a divulgação dos resultados da Olimpíada Canguru de Matemática, edição 2021.
Foram 74 premiações obtidas pelos anos do Ensino Fundamental e Médio que participaram da olimpíada, uma das mais importantes da América Latina.
O diretor geral da unidade César Alexandre Nunes Ferreira está entusiasmado com os resultados, que ano após ano continuam consistentes e demonstrando o alto nível de ensino da escola.
Participaram da Canguru de Matemática estudantes do 3º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.
Confira abaixo a nivelação dos candidatos e os vencedores de cada categoria da Canguru, que premia os estudantes com medalhas de ouro, prata, bronze e o diploma de Honra ao Mérito.
RESULTADO OLIMPÍADA CANGURU 2021 |
Nível P (Pre Ecolier) – alunos do 3º e 4º anos do EFI. |
Nível E (Ecolier) – alunos do 5º e 6º anos do EFI e EFII, respectivamente. |
Nível B (Benjamin) – alunos do 7º e 8º anos do EFII. |
Nível C (Cadet) – alunos do 9º ano do EFII. |
Nível J (Junior) – alunos da 1ª e 2ª séries do EM. |
Nível S (Student) – alunos da 3ª série do EM. |
ALUNO | NÍVEL | MEDALHA |
ADRIANO TAKEKOSHI PAIVA HESPANHOL | E | OURO |
GABRIEL DIONIZIO CIMINO | B | OURO |
GUILHERME TAFURI GONTIJO | P | OURO |
ISADORA RIBEIRO DE ALMEIDA GORINI | E | OURO |
JOÃO LUCAS PEREIRA | B | OURO |
LEONARDO CURSIO MIRANDA | B | OURO |
LORENA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | E | OURO |
LUANA LISBOA BRAGA DE OLIVEIRA | B | OURO |
MARIA ANTÔNIA BELO CARVALHO DA SILVA | P | OURO |
MARIA THERESA PAIVA E SILVA | B | OURO |
MARIANA TAFURI GONTIJO | P | OURO |
MIGUEL MENEZES BEM E CASTRO | P | OURO |
PAOLA HELLEN MACHADO DE CARVALHO | B | OURO |
VALENTINA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS | B | OURO |
ALUNO | NÍVEL | MEDALHA |
ANA BEATRIZ GAVA COSTA | E | PRATA |
ANA LETÍCIA CAMPOS MONTEIRO | C | PRATA |
ANA LUIZA PEREIRA MONTEIRO | P | PRATA |
ARTHUR HERTHEL BAETA CHARTONE | J | PRATA |
ARTHUR KAUÃ JOSÉ RODRIGUES | B | PRATA |
BERNARDO RIBEIRO ARAÚJO MALAQUIAS | E | PRATA |
CRIZAN EMANUEL MARQUES REIS | J | PRATA |
DIONISYUS DALESSI HENRIQUES E SILVA | E | PRATA |
HENRIQUE ANDRADE BERTOLA BARRA | P | PRATA |
ISABELA CUNHA VIDIGAL | B | PRATA |
JOÃO PEDRO MIRANDA SALIM | J | PRATA |
KLAUS PARREIRA COELHO DA FONSECA | B | PRATA |
LUMA OS LOPES | P | PRATA |
MARCOS TULIO DE FREITAS MENDONÇA | J | PRATA |
MATHEUS JOSÉ MOREIRA OLIVEIRA | C | PRATA |
RAFAEL EMMANUEL GAD WEYRES | B | PRATA |
SOFIA LIGUORI FONSECA DE PAULA | B | PRATA |
THIAGO ASSIS SANTOS MILAGRES | E | PRATA |
VINICIUS PAOLUCCI TOLOMELLI | P | PRATA |
ALUNO | NÍVEL | MEDALHA |
ANDRÉ CARDOSO MOURA FILHO | E | BRONZE |
BEATRIZ CUNHA VIDIGAL | E | BRONZE |
BEATRIZ MELO RIBEIRO | J | BRONZE |
EDUARDO OHASI ALVARENGA | C | BRONZE |
EMANUEL TOLEDO SCLAFANI | J | BRONZE |
FERNANDO LUIZ DA SILVA AUGUSTO | B | BRONZE |
GABRIEL HENRIQUE SANTOS DE MELO | E | BRONZE |
GABRIEL VAN DOORNIK MONTANDON | J | BRONZE |
GUILHERME LOSCHI ZILE M GUIMARÃES | J | BRONZE |
HENRIQUE BELO COBUCCI | P | BRONZE |
ISADORA OLIVEIRA DE AGUIAR | J | BRONZE |
JOÃO LOURENÇO DE CARVALHO | P | BRONZE |
JOÃO VITOR CAMPOS SILVA | E | BRONZE |
LANA FÁBIA OLIVEIRA CAMPOS | B | BRONZE |
LUISA PICININ DE CASTRO MUNIZ | J | BRONZE |
LUIZ MARCELO VAZ DE MELO | J | BRONZE |
MARIA EDUARDA FURTADO CIMINO | E | BRONZE |
MARIA EDUARDA LOBO GONZAGA | B | BRONZE |
MARIA PAULA SOARES ROMANO | B | BRONZE |
MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS | J | BRONZE |
MATHEUS CORRÊA DE SOUZA | S | BRONZE |
PEDRO AUGUSTO COELHO | B | BRONZE |
RAFAELA DIONÍZIO CIMINO | P | BRONZE |
RÊNIE FONTENELE ZONZIN JÚNIOR | S | BRONZE |
SARAH ALVES AFONSO | C | BRONZE |
SOFHIA GOMES COUTO | P | BRONZE |
SOPHIA MARINHO DE SOUZA | P | BRONZE |
YASMIM PEREIRA DE FARIA | C | BRONZE |
YASMIN PAIVA OLIVEIRA DAMASCENO | J | BRONZE |
ALUNO | NÍVEL | MEDALHA |
BERNARDO AUGUSTO RIBEIRO | S | HONRA AO MÉRITO |
BRUNA NOGUEIRA NUNES | J | HONRA AO MÉRITO |
EDUARDA PRESOTTI BORGES MARTIN | C | HONRA AO MÉRITO |
FELIPE LAGE NUNES | E | HONRA AO MÉRITO |
FILIPE MOREIRA VIDAL | J | HONRA AO MÉRITO |
GIOVANNI LOSCHI ZILE MORAIS GUIMARÃES | C | HONRA AO MÉRITO |
GUSTAVO DA CUNHA FERNANDES RIBEIRO | E | HONRA AO MÉRITO |
JOÃO MARCOS ANDRADE DE ABREU | S | HONRA AO MÉRITO |
LETÍCIA MARQUES CAMPOS | S | HONRA AO MÉRITO |
MARIA EDUARDA FERREIRA DE ARAÚJO | S | HONRA AO MÉRITO |
MARIAH FERNANDA DE PAULA E SILVA | C | HONRA AO MÉRITO |
SAIBA+
Conheça mais sobre a Olimpíada CANGURU DE MATEMÁTICA AQUI:
https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/