Em informação fornecida ao BarbacenaMais pela Superintendência Regional de Saúde (SRS), o município já recebeu até esta terça-feira (13), 37.875 doses de vacina. Confira o número de doses fornecidas a cada município da regional
De acordo com a Assessoria de Comunicação da Superintendência Regional de Saúde de Barbacena, até esta terça-feira (13), já foram entregues à Prefeitura Municipal de Barbacena 37.875 doses de vacina contra a Covid-19.
Deste montante, de acordo com o boletim diário de vacinação publicado pela Sesaps na página oficial da prefeitura nesta terça-feira (13), o município já vacinou 19.889 pessoas com a primeira dose e 9.457, com a segunda dose da vacina.
Com isso, há ainda nos estoques da Sesaps cerca de 8.529 doses de vacina a serem distribuídas à população.
Conforme o Censo 2020, Barbacena possui 138.204 habitantes, tendo, com isso, 14,39% da população recebido a primeira dose da vacina e 6,84% recebido as duas doses como está preconizado no Plano Nacional de Imunização (PNI).
È importante ressaltar que os imunizantes recebidos são especificados diretamente para públicos-alvos pré-determinados no PNI e não podem ser remanejados.
Confira abaixo a quantidade de vacinas que já foram entregues a cada município da Regional de Saúde de Barbacena:
SRS/Barbacena | |||
MUNICÍPIOS | TOTAL VACINAS RECEBIDAS | REMESSA ENTREGUE 13/04/2021 | Total GERAL |
Alfredo Vasconcelos | 1.216 | 135 | 1.351 |
Alto Rio Doce | 2.902 | 300 | 3.202 |
Antônio Carlos | 2.368 | 255 | 2.623 |
Barbacena | 34.490 | 3.385 | 37.875 |
Capela Nova | 1.198 | 120 | 1.318 |
Caranaíba | 808 | 80 | 888 |
Carandaí | 5.197 | 530 | 5.727 |
Casa Grande | 542 | 55 | 597 |
Catas Altas da Noruega | 810 | 90 | 900 |
Cipotânea | 1.620 | 150 | 1.770 |
Congonhas | 9.360 | 1.125 | 10.485 |
Conselheiro Lafaiete | 25.118 | 2.820 | 27.938 |
Cristiano Otoni | 848 | 110 | 958 |
Desterro do Melo | 806 | 85 | 891 |
Ibertioga | 1.226 | 135 | 1.361 |
Itaverava | 1.121 | 115 | 1.236 |
Jeceaba | 1.294 | 130 | 1.424 |
Lamim | 1.276 | 85 | 1.361 |
Ouro Branco | 5.984 | 730 | 6.714 |
Paiva | 508 | 55 | 563 |
Piranga | 4.190 | 325 | 4.515 |
Queluzito | 646 | 65 | 711 |
Ressaquinha | 1.116 | 105 | 1.221 |
Rio Espera | 1.996 | 135 | 2.131 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 1.016 | 115 | 1.131 |
Santana do Garambéu | 640 | 75 | 715 |
Santana dos Montes | 994 | 110 | 1.104 |
Santa Rita de Ibitipoca | 952 | 85 | 1.037 |
São Brás do Suaçuí | 902 | 85 | 987 |
Senhora de Oliveira | 1.356 | 130 | 1.486 |
Senhora dos Remédios | 2.272 | 235 | 2.507 |
Validado em: 13/04/2021 |
Fonte: SRS-Barbacena