Ao todo foram selecionadas 26 propostas de trabalhos que terão até 30 de junho como data limite para execução dos projetos culturais
A SEDEC - Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura publicou no edoB de sexta-feira (09), os Termos de Execução Cultural das propostas selecionadas através do edital 021/2023, da Lei Paulo Gustavo, na categoria Walmir Leporatti Barroso, de apoio ao audiovisual.
Ao todo foram selecionadas 26 propostas de trabalhos que terão até 30 de junho como data limite para execução dos projetos culturais. Os projetos serão custeados através de recursos federais da Lei Complementar 195/2022.
![]() |
Receba no seu whatsapp todas as notícias em tempo real - Entre agora! |
Sobre a Lei Paulo Gustavo:
O Edital 021/2023 é realizado com recursos do Governo Federal reados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença.
As condições para a execução da Lei Paulo Gustavo foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente edital destina-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais do Município de Barbacena. Deste modo, a Secretaria Municipal de Educação Desporto e Cultura/SEDEC através da Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo publicou o edital elaborado com base na Lei Complementar 195/2022, no Decreto 11.525/2023 e no Decreto 11.453/2023. Na realização deste edital estão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, com a implementação de ações afirmativas, fundamentado na previsão do Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 (Decreto de Regulamentação da Lei Paulo Gustavo), em seus artigos 14, 15 e 16.
Só para a produção audiovisual em Barbacena, o governo federal está financiando R$759.971,73; valor este que possibilitará a confecção de valiosos produtos culturais que irão movimentar o meio artístico da cidade. Dentre os vários, teremos um Cineclube Itinerante e o retorno da mostra Exibe, que já movimentou o circuito regional de cinema em anos anteriores.
Confira abaixo o que já está sendo produzido com financiamento federal da Lei Paulo Gustavo:
Área | Projeto de audiovisual | Responsável | Valor | Data limite |
001/2023 | Dance Aqui | Hilreli Alves Soares | R$ 50.000,00 | 30/06/2024 |
002/2023 | Salvação - curtametragem ficcional | Lucas Bertolino dos Santos | R$ 50.000,00 | 30/06/2024 |
003/2023 | Como fazer um curta sendo pobre | Anderson Tiago da Silva | R$ 50.000,00 | 30/06/2024 |
004/2023 | Sinais | Heloisa Helena da Silva Soares | R$ 50.000,00 | 30/06/2024 |
005/2023 | Puri: memória e identidade | Associação Cultural Sétimo Degrau Produções Artísticas | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
006/2023 | Flavia Christine Borges Penna | Flavia Christine Borges Penna | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
007/2023 | Brincar para a Senhora do Rosário | Iasmim Alice da Silva | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
008/2023 | Tramas populares: Tessituras de memória | Tecer Cultural Ltda | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
009/2023 | Kutxé – Horta Urbana, produz, alimenta e ensina | Olívia Maria Batista de Oliveira Bortolus | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
010/2023 | Poesia de bairro | Otávio Henrique Martin | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
011/2023 | Na cama com a Nathy | Nathalie Moreira de Oliveira | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
012/2023 | Como seria? | Berg Campos Moraes | R$ 25.000,00 | 30/06/2024 |
013/2023 | Do Pé da Serra de Minas ao Sertão | Natália Freitas de Carvalho | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
013/2023 | Do Pé da Serra de Minas ao Sertão” | Thayná Souza Vasconcelos | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
014/2023 | Borboleta | Sarah Raquel Rodrigues de Faria | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
15/2023 | Todo Meu Amor | Maria Eduarda Dias Furtado | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
17/2023 | Caminho Sem Pressa - Will Magalhães Feat Fernanda Santan- na |
William de Magalhães Lopes | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
018/2023 | 2016 | Leonardo Junior Cruz Leal | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
019/2023 | Videoclipe Releitura de um Clássico da Música Nacional | Wellington de Magalhães Lopes | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
020/2023 | Videoclipe Música Oklahoma | Gabriel Boratto de Oliveira | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
021/2023 | Videoclipe EP Bricolagem | Pedro Henrique Dias Oliveira | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
022/2023 | Nasci para Voar | João Victor Zanetti Cabral | R$ 20.000,00 | 30/06/2024 |
023/2023 | CineBQ: Cinema para Todos | Helena Rocha da Silva Amaral | R$ 60.000,00 | 30/06/2024 |
024/2023 | Cineclube Itinerante: Ciên- | |||
cia, História e Memória do Cinema Brasileiro | Casa da Ciência e da Cultura de Barbacena | R$ 39.884,97 | 30/06/2024 | |
025/2023 | Nas Mãos do Povo | Delton Mendes lino | R$ 10.086,76 | 30/06/2024 |
026/2023 | Exibe: Mostra de Cinema de Barbacena | Hilreli Alves Soares | R$ 50.000,00 | 30/06/2024 |
Investimento total | R$ 759.971,73 |
Aguarda-se para os próximos dias a publicação dos Termos de Execução das outras categorias com projetos selecionados pela Lei Paulo Gustavo.
LEIA TAMBÉM:
- SES-MG promove capacitação em manejo clínico de arboviroses na macrorregião Centro-Sul
- Barbacena está entre as 25 cidades mineiras que mais consomem bebidas alcóolicas
- Inscrições abertas até domingo (18) para o 13º Festival de Fotografia de Tiradentes
- Saiba quais são os principais números da internet para 2024